专家测评:DH24-C2全液压推土机是尊龙凯时开发的全新一代240马力静液压传动推土机,,,通过动力系统、液压系统及电气系统的优化升级,,,提升作业效率,,,实现优越的燃油经济性,,,轻载模式下综合燃油消耗可降低约25%,,,重载模式下,,,作业效率可提升15%-20%。。。
●设置潍柴WP12电控发念头,,,排放知足国家非蹊径机械Ⅲ阶段排放要求,,,智能高效,,,零件通用性强,,,维护保养本钱低。。。
●接纳电控静压驱动传动系统,,,车速自动顺应负载转变,,,在差别事情负载下均可提供最佳作业速率,,,生产效率高。。。
●具备三种可选作业模式,,,可凭证差别工况及目的需求由操作者自主选择。。。应用工况智能匹配手艺,,,轻载模式下综合燃油消耗可降低约25%,,,重载模式下,,,作业效率可提升15%-20%。。。
●人机工程学六面一体式密封驾驶室,,,八点式减震,,,噪音低、震惊小、空间大、视野好。。。
●悬置式单油门踏板,,,体积小,,,脚部活动空间大,,,使用恬静。。。
●座椅、扶手可调规模大,,,为驾驶员提供最恬静使用姿势。。。
●驾驶室整体密封减振系统,,,设置吸音海绵,,,振动噪声小,,,司机耳边噪音可降低至85分贝。。。
●标配冷暖空调、智能化显控终端集成仪表、点烟器、USB充电口、收音机、工具箱、遮阳帘、灭火器等,,,提供更富厚的人性化驾乘体验,,,驾乘情形恬静清静。。。
●整车清静通道系统,,,确保驾驶员清静。。。
●接纳入口林德WISE控制器举行整车行走事情控制,,,性能稳固,,,可靠性高。。。
●具有多种转向模式、可设置电扇反转等功效,,,装备更智能,,,更高效,,,清静性更高。。。
●具备故障自诊断功效,,,准确指明故障缘故原由偏向,,,缩短;;;;;奘奔。。。
● 整机接纳双回路电控静压驱动系统,,,负载自顺应,,,可带载转向、原地转向,,,无级调速,,,无邪高效,,,狭窄园地施工体现优异。。。
● 底盘系统接地长度长,,,离地间隙大,,,行驶平稳,,,通过性优异,,,凭证详细工况可设置半U铲、U铲、推煤铲、直倾铲、环卫铲、岩石铲、松土器、牵引架、后防护架,,,作业能力强,,,标配亮度更高的LED事情灯,,,提升夜间施工照明能力,,,越发清静可靠。。。
● 行走使用电控单手柄操作,,,事情装置使用先导单手柄操作,,,使用无邪、轻盈恬静。。。
● 结构件继续尊龙凯时成熟产品的优良品质。。。
● 电气线束接纳无缝波纹管、分线器分线,,,防护品级高。。。
● 焦点电气液压元件接纳入口件,,,质量稳固可靠,,,可靠性极高。。。
● 整机???????榛峁股杓,,,拆装利便,,,维修简朴,,,故障率低,,,易于维护。。。
● 整机所有润滑保养点所有引出至机体外侧,,,保养利便快捷。。。
| 参数名称 | DH24-C2 XL(加长版) | DH24-C2 CH(煤炭版) | DH24-C2 RS(岩石版) | DH24-C2 LGP(超湿地版) | DH24-C2 WH(环卫版) |
| 性能参数 | |||||
| 事情质量(kg) | 23820 | 24475 | 24429 | 26420 | 27030 |
| 接地比压(kPa) | 68.3(标配)/62.7/58 | 64.5(标配)/59.6 | 70(标配)/64.3/59.5 | 40.9 | 41.8 |
| 发念头 | |||||
| 发念头型号 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 |
| 额定功率/额定转速(kW/rpm) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) |
| 形状尺寸 | |||||
| 整机形状尺寸(mm) | 6095*3640*3192 | 6474*3800*3192 | 6095*3640*3192 | 6255*4365*3228 | 6469*4365*3228 |
| 行走性能 | |||||
| 前进速率(km/h) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) |
| 退却速率(km/h) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) |
| 底盘系统 | |||||
| 履带中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
| 履带板宽度(mm) | 560(标配)/610/660 | 610(标配)/660 | 560(标配)/610/660 | 910(单齿)/910(船型) | 910 |
| 接地长度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3482 | 3482 |
| 油箱容量 | |||||
| 燃油箱(L) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 事情装置 | |||||
| 铲刀型式 | 半U铲 | U铲/推煤铲 | 岩石铲 | 直倾铲 | 环卫铲 |
| 铲土深度(mm) | 540 | 545 | 540 | 550 | 550 |
| 松土器型式 | 三齿 | —— | 三齿 | —— | —— |
| 松土深度(mm) | 655 | —— | 655 | —— | —— |
| 铲刀提升高度(mm) |
| 参数名称 | DH24-C2 XL(加长版) | DH24-C2 CH(煤炭版) | DH24-C2 RS(岩石版) | DH24-C2 LGP(超湿地版) | DH24-C2 WH(环卫版) |
| 性能参数 | |||||
| 事情质量(kg) | 23820 | 24475 | 24429 | 26420 | 27030 |
| 接地比压(kPa) | 68.3(标配)/62.7/58 | 64.5(标配)/59.6 | 70(标配)/64.3/59.5 | 40.9 | 41.8 |
| 发念头 | |||||
| 发念头型号 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 | WP12 |
| 额定功率/额定转速(kW/rpm) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) | 157/1900(轻载模式),179/1900(标准模式), 198/1900 (重载模式) |
| 形状尺寸 | |||||
| 整机形状尺寸(mm) | 6095*3640*3192 | 6474*3800*3192 | 6095*3640*3192 | 6255*4365*3228 | 6469*4365*3228 |
| 行走性能 | |||||
| 前进速率(km/h) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) |
| 退却速率(km/h) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) | 0~11km/h(6.84mph) |
| 底盘系统 | |||||
| 履带中心距(mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | 2250 |
| 履带板宽度(mm) | 560(标配)/610/660 | 610(标配)/660 | 560(标配)/610/660 | 910(单齿)/910(船型) | 910 |
| 接地长度(mm) | 3050 | 3050 | 3050 | 3482 | 3482 |
| 油箱容量 | |||||
| 燃油箱(L) | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| 事情装置 | |||||
| 铲刀型式 | 半U铲 | U铲/推煤铲 | 岩石铲 | 直倾铲 | 环卫铲 |
| 铲土深度(mm) | 540 | 545 | 540 | 550 | 550 |
| 松土器型式 | 三齿 | —— | 三齿 | —— | —— |
| 松土深度(mm) | 655 | —— | 655 | —— | —— |
| 铲刀提升高度(mm) |